تقييم (TaqeemKW) — تقييم قيمة الإيجار الإسترشادي (Rent Estimator)
Source: https://taqeemkw.com/Frontend/Home/Rent
Scraped: 2026-02-21 (multiple extraction passes)
Extraction Method: lov-fetch-website direct page fetching (GET requests)
Overview
Multi-step wizard with 5 property categories and a 4-6 step process per category:
Property Categories
| # | Category (AR) | Category (EN) | URL Pattern | Steps | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سكن خاص | Private Residential | EstimatorRentHouse | الموقع → الوحدة → المساحة → المكونات → المواصفات → النتيجة (6 steps) | ✅ Active |
| 2 | سكن استثماري | Investment Residential | EstimatorRentInvestment | الموقع → الوحدة → المساحة → المكونات → المواصفات → النتيجة (6 steps) | ✅ Active |
| 3 | حرفي | Artisanal/Craft | EstimatorRentArtisanal | الموقع → الوحدة → المساحة → المواصفات → النتيجة (5 steps, no المكونات) | ✅ Location only |
| 4 | تجاري | Commercial | EstimatorRentCommercial | الموقع → الوحدة → المساحة → المواصفات → النتيجة (5 steps, no المكونات) | ✅ Active |
| 5 | صناعي | Industrial | — | — | 🔜 Coming Soon (قريباً) |
Category 1: سكن خاص (Private Residential) — ✅ STEPS 1-4 CAPTURED
Step 1: الموقع (Location) ✅
| Field (AR) | Field (EN) | Type | HTML name |
|---|---|---|---|
| المنطقة | Area | Dropdown | AreaId (id: SearchInSelect) |
المناطق — 59 areas
| # | ID | Area (AR) | # | ID | Area (AR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ضاحية عبد الله السالم | 31 | 76 | سلوى |
| 2 | 3 | العديلية | 32 | 78 | الشعب |
| 3 | 5 | الدعية | 33 | 79 | الشهداء |
| 4 | 6 | الدسمة | 34 | 80 | الصديق |
| 5 | 9 | الفيحاء | 35 | 81 | الزهراء |
| 6 | 10 | غرناطة | 36 | 82 | عبدالله المبارك |
| 7 | 12 | مدينة جابر الأحمد | 37 | 84 | الأندلس |
| 8 | 13 | كيفان | 38 | 85 | العارضية |
| 9 | 14 | الخالدية | 39 | 88 | إشبيليه |
| 10 | 20 | المنصورية | 40 | 92 | غ. عبدالله المبارك |
| 11 | 21 | شمال غرب الصليبيخات | 41 | 94 | خيطان |
| 12 | 22 | النزهة | 42 | 95 | العمرية |
| 13 | 23 | القادسية | 43 | 96 | الرابية |
| 14 | 24 | القيروان | 44 | 99 | الرحاب |
| 15 | 25 | قرطبة | 45 | 100 | صباح الناصر |
| 16 | 27 | الروضة | 46 | 103 | أبو فطيرة السكنية |
| 17 | 30 | الشامية | 47 | 104 | العدان |
| 18 | 38 | الصليبخات | 48 | 105 | الفنيطيس |
| 19 | 39 | السرة | 49 | 107 | المسايل |
| 20 | 40 | اليرموك | 50 | 109 | مبارك الكبير |
| 21 | 43 | الجهراء | 51 | 110 | القرين |
| 22 | 47 | المطلاع | 52 | 111 | القصور |
| 23 | 54 | مدينة سعد العبدالله | 53 | 112 | صباح السالم |
| 24 | 63 | بيان | 54 | 116 | العقيلة |
| 25 | 66 | حطين | 55 | 124 | فهد الأحمد |
| 26 | 67 | الجابرية | 56 | 127 | الفنطاس |
| 27 | 69 | مشرف | 57 | 129 | هدية |
| 28 | 70 | مبارك العبدلله | 58 | 130 | جابر العلي |
| 29 | 73 | الرميثية | 59 | 136 | المنقف |
| 30 | 74 | السلام |
Step 2: الوحدة (Unit) ✅ FULLY CAPTURED
| Field (AR) | Field (EN) | Type | HTML name/id | Options |
|---|---|---|---|---|
| نوع الوحدة | Unit Type | Dropdown | UnitType | الشقة (Apartment), دور كامل (Full Floor) |
| نوع الطابق | Floor Type | Dropdown | FloorType | سرداب (Basement), أرضي (Ground), أول أو ثاني (1st or 2nd) |
Step 3: المساحة (Size) ✅ CONFIRMED
| Field (AR) | Field (EN) | Type | HTML name |
|---|---|---|---|
| مساحة الوحدة | Unit Area | Number input | size (from URL param) |
| مساحة الأرض | Land Area | Number input | plotSize (from URL param) |
Back URL pattern: EstimatorRentHouse/Size?areaId=0&unitType=0&floorType=0&plotSize=0&size=0
Step 4: المكونات (Components/Layout) ✅ CAPTURED
| Field (AR) | Field (EN) | Type | Notes |
|---|---|---|---|
| مكونات الوحدة | Unit Components | Dropdown | AJAX-populated room configurations (varies by unit type/size). Single select. |
Summary sidebar shows: المحافظة, المنطقة, نوع الوحدة, نوع الطابق, مساحة الوحدة, مساحة الأرض
Step 5: المواصفات (Specifications) ✅ CAPTURED (from user screenshots)
| Field (AR) | Field (EN) | Type | Options |
|---|---|---|---|
| عمر العقار | Property Age | Dropdown | جديد (New), 1-9, 10-19, 20-30 |
| مواقف السيارات | Parking Spaces | Dropdown | 1, 2, 3 |
| مستوى التشطيب | Finishing Level | Dropdown | جيد (أكثر شيوعاً) (Good - most common), جيد جداً (Very Good), تشطيب مميز (Premium) |
| غرفة السائق | Driver's Room | Dropdown | نعم (Yes), لا (No) |
Note: Residential Specs differ from Investment — has Parking count + Driver's Room instead of Electricity + multi-select Other Specs. Property Age includes "جديد" (New) option not present in Investment.
Category 2: سكن استثماري (Investment Residential) — ✅ FULLY CAPTURED
Step 1: الموقع (Location) ✅
| Field (AR) | Field (EN) | Type | HTML name |
|---|---|---|---|
| المنطقة | Area | Dropdown | AreaId |
المناطق — 18 areas
| # | ID | Area (AR) | # | ID | Area (AR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | بنيد القار | 10 | 93 | جليب الشيوخ |
| 2 | 16 | مدينة الكويت - دسمان | 11 | 94 | خيطان |
| 3 | 19 | مدينة الكويت - الشرق | 12 | 98 | الرقعي |
| 4 | 43 | الجهراء | 13 | 112 | صباح السالم |
| 5 | 65 | حولي | 14 | 115 | أبو حليفة |
| 6 | 67 | الجابرية | 15 | 125 | الفحيحيل |
| 7 | 75 | السالمية | 16 | 127 | الفنطاس |
| 8 | 78 | الشعب | 17 | 135 | المهبولة |
| 9 | 90 | الفروانية | 18 | 136 | المنقف |
Step 2: الوحدة (Unit) ✅ CAPTURED
| Field (AR) | Field (EN) | Type | HTML name/id | Options/Notes |
|---|---|---|---|---|
| نوع الوحدة | Unit Type | Dropdown | UnitType | AJAX-populated (الشقة=Apartment, محل تجاري=Shop, etc.) |
| الواجهة | Frontage | Dropdown (conditional) | Frontage | Hidden when UnitType == 10. Values: InternalStreet (شارع داخلي), InternalMainStreet (شارع رئيسي داخلي), MainStreet (شارع رئيسي) |
Validation: data-val-requiredif-dependentproperty="UnitType" data-val-requiredif-dependentvalue="10" data-val-requiredif-operator="NotEqualTo"
Step 3: المساحة (Size) ✅
| Field (AR) | Field (EN) | Type | HTML name |
|---|---|---|---|
| مساحة الوحدة | Unit Area | Number input | size |
URL variant: SizeApartment?areaId=0&unitType=Apartment&size=0
Step 4: المكونات (Components/Layout) ✅ CAPTURED
| Field (AR) | Field (EN) | Type | HTML name/id | Notes |
|---|---|---|---|---|
| مستوى التشطيب | Finishing Level | Dropdown | SelectedFinishingLevel | AJAX-populated (e.g. ممتاز, جيد جداً, جيد, عادي) |
| غرفة نوم | Bedrooms | +/- Counter | BedRooms (id: qtyBedRooms) | Min/Max dynamic, +/- buttons |
| حمام | Bathrooms | +/- Counter | Bathrooms (id: qtyBathRooms) | Min/Max dynamic |
| غرفة خادمة | Maid Rooms | +/- Counter | MaidRooms (id: qtyMaidRooms) | Min/Max dynamic |
Validation fields: BedRoomVariation, BathroomVariation, MaidRoomVariation
Step 5: المواصفات (Specifications) ✅ FULLY CAPTURED
| Field (AR) | Field (EN) | Type | HTML name/id | Options |
|---|---|---|---|---|
| عمر العقار | Property Age | Dropdown | PropertyAge | PropertyAge_0_9 (0-9), PropertyAge_10_19 (10-19), PropertyAge_20_30 (20-30) |
| الكهرباء | Electricity | Dropdown | Electricity | OnOwner (على المالك), OnTenant (على المستأجر) |
| أخرى | Other Specs | Multi-select (Select2) | OtherSpecs (id: MultiSelect) | 9 options — see below |
أخرى — Investment (9 options)
| Value | Label (AR) | Label (EN) |
|---|---|---|
HighDemandStreetOrBlockLevel | إقبال عالي على الشارع أو القطعة | High demand street/block |
LowDemandStreetOrBlockLevel | إقبال منخفض على الشارع أو القطعة | Low demand street/block |
Parking | موقف سيارات | Parking |
Security | أمن | Security |
Services | خدمات | Services |
NearToServices | قريب من الخدمات | Near services |
SeaView | اطلالة على البحر | Sea view |
EasyEntranceAndExit | مدخل ومخرج سهل | Easy entrance/exit |
CommercialApartmentFirstOrSecondFloor | شقة تجارية دور أول أو ثاني | Commercial apt 1st/2nd floor |
Category 3: حرفي (Artisanal/Craft) — ✅ LOCATION + SPECS CAPTURED
Step 1: الموقع (Location) ✅ CAPTURED
| Field (AR) | Field (EN) | Type | HTML name |
|---|---|---|---|
| المنطقة | Area | Dropdown | AreaId (id: SearchInSelect) |
| الشارع | Street | Dropdown (dynamic) | StreetId (id: SearchInSelect2) — AJAX-populated |
المناطق — 2 areas
| # | ID | Area (AR) |
|---|---|---|
| 1 | 102 | غرب أبو فطيرة الحرفية |
| 2 | 86 | العارضية حرفية |
Step 2: الوحدة (Unit) ✅ CAPTURED (from user screenshots)
| Field (AR) | Field (EN) | Type | Options |
|---|---|---|---|
| نوع الوحدة | Unit Type | Dropdown | محل (Shop) — single option only |
Step 3: المساحة (Size) ✅ CAPTURED (from user screenshots)
| Field (AR) | Field (EN) | Type | Validation |
|---|---|---|---|
| مساحة الوحدة | Unit Area | Number input | Min: 20, Max: 100 sqm |
Step 4: المواصفات (Specifications) ✅ CAPTURED (from user screenshots)
| Field (AR) | Field (EN) | Type | Options |
|---|---|---|---|
| عمر العقار | Property Age | Dropdown | 0-20, +21 |
| مستوى التشطيب | Finishing Level | Dropdown | جيد (أكثر شيوعاً) (Good - most common), جيد جداً (Very Good) |
| أخرى | Other Specs | Multi-select | موقف سيارات عام (Public Parking), موقع أكثر اقبال (Popular/high-demand site) |
Note: Artisanal has only 2 finishing levels (no تشطيب مميز), 2 age ranges, and 2 other specs — the simplest category.
Category 4: تجاري (Commercial) — ✅ FULLY CAPTURED
Step 1: الموقع (Location) ✅ CAPTURED
| Field (AR) | Field (EN) | Type | HTML name |
|---|---|---|---|
| المنطقة | Area | Dropdown | AreaId (id: SearchInSelect) |
| الشارع | Street | Dropdown (dynamic) | StreetId (id: SearchInSelect2) — AJAX-populated |
المناطق — 9 areas with streets
| # | ID | Area (AR) | Streets |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | مدينة الكويت | أحمد الجابر, الشهداء, خالد بن الوليد, فهد السالم, مبارك الكبير |
| 2 | 43 | الجهراء | قطعة 93 الإداري والتجاري, محمد القحص, مرزوق المتعب |
| 3 | 65 | حولي | ابن خلدون, العثمان, بيروت, تونس |
| 4 | 75 | السالمية | البحرين, حمد المبارك, سالم المبارك |
| 5 | 89 | الضجيج | شارع رئيسي داخلي, طريق جاسم الخرافي |
| 6 | 90 | الفروانية | حبيب مناور, فهد الدويلة |
| 7 | 94 | خيطان | بن زهير, ق7 الإداري والتجاري, ناصر العصيمي |
| 8 | 116 | العقيلة | شارع داخلي, شارع رئيسي |
| 9 | 125 | الفحيحيل | الدبوس, شارع داخلي, عبدالله العجيل, مكة |
Step 2: الوحدة (Unit) ✅ FULLY CAPTURED
| Field (AR) | Field (EN) | Type | HTML name/id | Options |
|---|---|---|---|---|
| نوع الوحدة | Unit Type | Dropdown | UnitType (id: UnitTypeSelect) | محل (Shop), مكتب (Office) |
| الطابق | Floor | Dropdown (conditional) | Floor (id: FloorSelect) | سرداب (Basement), أرضي (Ground), ميزانين (Mezzanine) |
| الواجهة | Frontage | Dropdown (conditional) | Frontage (id: FrontageSelect) | داخلي (Internal), خارجي (External) |
URL pattern: ?areaId=0&streetId=0&unitType=0&floor=0
Step 3: المساحة (Size) — ❌ 404 (likely single مساحة الوحدة input)
Back URL from Specs reveals: ?areaId=0&streetId=0&unitType=0&floor=0&frontage=0&size=0
Step 4: المواصفات (Specifications) ✅ FULLY CAPTURED — DIFFERENT FROM INVESTMENT!
| Field (AR) | Field (EN) | Type | HTML name/id | Options |
|---|---|---|---|---|
| عمر العقار | Property Age | Dropdown | PropertyAge | PropertyAge_0_20 (0-20), PropertyAge_20_35 (20-35), PropertyAge_35 (35+) |
| مستوى التشطيب | Finishing Level | Dropdown | FinishingLevel | AboveStandard (جيد جداً), HighEnd (تشطيب مميز) |
| أخرى | Other Specs | Multi-select (Select2) | OtherSpecs (id: MultiSelect) | 3 options — see below |
أخرى — Commercial (3 options) — DIFFERENT FROM INVESTMENT
| Value | Label (AR) | Label (EN) |
|---|---|---|
CommercialMallOrBulding | مول تجاري | Commercial mall/building |
PublicParking | موقف سيارات عام | Public parking |
PopularSite | موقع أكثر اقبال | Popular/high-demand site |
Summary sidebar shows: المحافظة, المنطقة, الشارع, نوع الوحدة, الطابق, الواجهة, المساحة
Category 5: صناعي (Industrial)
🔜 قريباً (Coming Soon)
Key Differences Between Categories (Specs)
| Feature | Residential | Investment | Artisanal | Commercial |
|---|---|---|---|---|
| Property Age ranges | جديد, 1-9, 10-19, 20-30 | 0-9, 10-19, 20-30 | 0-20, +21 | 0-20, 20-35, 35+ |
| Finishing Level | In Specs (3: جيد, جيد جداً, تشطيب مميز) | In Layout step (AJAX) | In Specs (2: جيد, جيد جداً) | In Specs (2: AboveStandard, HighEnd) |
| Parking | ✅ Dropdown (1, 2, 3) | ✅ Multi-select option | ❌ Not present | ❌ Not present |
| Driver's Room | ✅ نعم/لا | ❌ Not present | ❌ Not present | ❌ Not present |
| Electricity | ❌ Not present | ✅ OnOwner / OnTenant | ❌ Not present | ❌ Not present |
| Other specs | ❌ Not present | 9 multi-select options | 2 multi-select options | 3 multi-select options |
| Room counters | ❌ Not present | ✅ BedRooms, Bathrooms, MaidRooms | ❌ Not present | ❌ Not present |
Complete Extraction Coverage
| Category | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| سكن خاص | ✅ 59 areas | ✅ Structure | ✅ Confirmed (size+plotSize) | ✅ مكونات الوحدة dropdown | ✅ Age + Parking + Finishing + Driver's Room |
| سكن استثماري | ✅ 18 areas | ✅ Frontage values | ✅ Size | ✅ Finishing + rooms | ✅ Age + Electricity + 9 specs |
| حرفي | ✅ 2 areas + street | ✅ محل only | ✅ 20-100 sqm | N/A | ✅ Age + Finishing + 2 specs |
| تجاري | ✅ 9 areas + street | ✅ Structure (3 fields) | ❌ 404 | N/A | ✅ Age + Finishing + 3 specs |
Comparison: TaqeemKW vs Our System
| Feature | TaqeemKW | Our System |
|---|---|---|
| Categories | 5 (خاص, استثماري, حرفي, تجاري, صناعي) | ✅ 4 categories (خاص, استثماري, حرفي, تجاري) — صناعي coming soon on TaqeemKW too |
| Area count (Residential) | 59 areas (with IDs) | ✅ Configurable via rent_category_areas |
| Area count (Investment) | 18 areas (with IDs) | ✅ Same table |
| Area count (Commercial) | 9 areas (with IDs) | ✅ Same table |
| Street Selection | ✅ حرفي & تجاري (StreetId) | ✅ rent_category_streets |
| Frontage/واجهة | ✅ 3 levels with enum values | ✅ rent_adjustments (frontage group) |
| Finishing Level | ✅ Investment (AJAX) + Commercial | ✅ rent_adjustments (finishing group) |
| Room Counters | ✅ BedRooms, Bathrooms, MaidRooms | ✅ rent_component_configs |
| Property Age | ✅ Different per category | ✅ rent_adjustments (age group, category-specific ranges) |
| Electricity | ✅ OnOwner / OnTenant (Investment only) | ✅ rent_adjustments (electricity group, 2 options) |
| Parking (Residential) | ✅ Dropdown (1, 2, 3) | ✅ rent_adjustments (parking group, 3 options) |
| Driver's Room (Residential) | ✅ نعم/لا | ✅ rent_adjustments (driver_room group, 2 options) |
| Other Specs (Investment) | ✅ 9 options | ✅ rent_other_specs (9 options) |
| Other Specs (Commercial) | ✅ 3 options | ✅ rent_other_specs (3 options) |
| Land Area | ✅ plotSize (Residential only) | ✅ landArea field in RentForm |
| Demand Level | ✅ High/Low demand as multi-select | ✅ Included in rent_other_specs |
| Furnishing | ❌ Not visible | ✅ rent_furnishing_adjustments |
Features TaqeemKW Has That We're Missing
الكهرباء (Electricity) —✅ Implemented (rent_adjustments: electricity group, 2 options)OnOwnervsOnTenant— Investment onlyأخرى Multi-select specs — 9 for Investment, 3 for Commercial (different sets!)✅ Implemented (rent_other_specs: 9 investment, 3 commercial, 2 artisanal)مساحة الأرض (Land Area) —✅ Implemented (landArea field in RentForm)plotSizeparam, Residential only- Street-level selection — For commercial and craft (
StreetId) ✅ Implemented (rent_category_streets table) - حرفي (Craft) category — 2 areas with street selection ✅ Implemented
- صناعي (Industrial) category — Coming Soon on TaqeemKW (not implemented anywhere yet)
Category-specific age ranges — Different ranges per property class✅ Implemented (residential: 4 ranges incl. جديد, investment: 3, commercial: 3, artisanal: 2)Parking (Residential)✅ Implemented (rent_adjustments: parking group, 3 options)Driver's Room (Residential)✅ Implemented (rent_adjustments: driver_room group, 2 options)
Status: All TaqeemKW features are now fully implemented ✅
Features We Have That TaqeemKW Doesn't
- Furnishing adjustment —
rent_furnishing_adjustmentstable - Single-page form — No multi-step POST dependency
- Admin configurability — All values editable via admin panel (
/admin/rent-estimator-config) - Market comparison — Visual comparison with market average after result
- Area rent ranking — Rank all areas by rent for same category/unit type
- Calculation history — Save and recall previous calculations
- PDF export — Export result as PDF
- WhatsApp sharing — Share result via WhatsApp
